|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積もり依頼はこちらからお気軽にどうぞ |
||
| お電話での見積もり依頼も承ります。 |
||
| 03−5683−2161 |
| スタンダードタイプ ピクチャーレール取付工事 価格表 (消費税込) 価格改定 2005.08.27 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 合計長さ→ | 4mまで | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | ||||
| 取付壁面 1面 | \21,800 | \23,375 | \24,950 | \26,525 | \28,100 | \29,675 | \31,250 | \32,825 | \34,400 | ||||
| 取付壁面 2面 | \26,800 | \28,375 | \29,950 | \31,525 | \33,100 | \34,675 | \36,250 | \37,825 | \39,400 | ||||
| 取付壁面 3面 | \31,800 | \33,375 | \34,950 | \36,525 | \38,100 | \39,675 | \41,250 | \42,825 | \44,400 | ||||
| 取付壁面 4面 | \36,800 | \38,375 | \39,950 | \41,525 | \43,100 | \44,675 | \46,250 | \47,825 | \49,400 | ||||
| 取付壁面 5面 | \43,375 | \44,950 | \46,525 | \48,100 | \49,675 | \51,250 | \52,825 | \54,400 | |||||
|
|||||||||||||
| ペーパーホルダー機構付タイプ ピクチャーレール取付工事 価格表 (消費税込) 価格改定 2005.08.27 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 合計長さ→ | 2mまで | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | ||||
| 取付壁面 1面 | \23,531 | \27,626 | \30,461 | \34,556 | \37,391 | \41,486 | \44,321 | \48,416 | \51,251 | ||||
| 取付壁面 2面 | \28,581 | \32,676 | \35,511 | \39,606 | \42,441 | \46,536 | \49,371 | \53,466 | \56,301 | ||||
| 取付壁面 3面 | \37,202 | \40,037 | \44,132 | \46,967 | \41,062 | \53,897 | \57,992 | \60,827 | |||||
| 取付壁面 4面 | \44,562 | \48,657 | \51,492 | \55,587 | \58,422 | \62,517 | \65,352 | ||||||
| 取付壁面 5面 | \53,183 | \56,018 | \60,113 | \62,948 | \67,043 | \69,878 | |||||||
|
|||||||||||||
| スタンダードタイプ・ペーパーホルダー機構付タイプ 共通追加部品 価格表 (消費税込) | ||||||
|
||||||
| 品名 | 仕様 | 品番 | 数量 | 価格 | ||
| レール用 専用フック | 安全耐荷重15kg | HK-2B | 1個 | \400 | ||
| リング付きワイヤーハンガー | 長さ1.0m | RWS-10 | 1本 | \2,400 | ||
| 長さ1.5m | RWS-15 | 1本 | \2,700 | |||
| 長さ2.0m | RWS-20 | 1本 | \3,000 | |||
| スタンダードタイプ ピクチャーレール取付工事価格の計算例 (消費税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計長さ→ | 4mまで | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
| 取付壁面 1面 | \21,800 | \23,375 | \24,950 | \26,525 | \28,100 | \29,675 | \31,250 | \32,825 | \34,400 |
| 取付壁面 2面 | \26,800 | \28,375 | \29,950 | \31,525 | \33,100 | \34,675 | \36,250 | \37,825 | \39,400 |
| 取付壁面 3面 | \31,800 | \33,375 | \34,950 | \36,525 | \38,100 | \39,675 | \41,250 | \42,825 | \44,400 |
| 取付壁面 4面 | \36,800 | \38,375 | \39,950 | \41,525 | \43,100 | \44,675 | \46,250 | \47,825 | \49,400 |
| 取付壁面 5面 | \43,375 | \44,950 | \46,525 | \48,100 | \49,675 | \51,250 | \52,825 | \54,400 |
| スタンダードタイプ ピクチャーレール取付工事価格の計算例 (消費税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計長さ→ | 4mまで | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
| 取付壁面 1面 | \21,800 | \23,375 | \24,950 | \26,525 | \28,100 | \29,675 | \31,250 | \32,825 | \34,400 |
| 取付壁面 2面 | \26,800 | \28,375 | \29,950 | \31,525 | \33,100 | \34,675 | \36,250 | \37,825 | \39,400 |
| 取付壁面 3面 | \31,800 | \33,375 | \34,950 | \36,525 | \38,100 | \39,675 | \41,250 | \42,825 | \44,400 |
| 取付壁面 4面 | \36,800 | \38,375 | \39,950 | \41,525 | \43,100 | \44,675 | \46,250 | \47,825 | \49,400 |
| 取付壁面 5面 | \43,375 | \44,950 | \46,525 | \48,100 | \49,675 | \51,250 | \52,825 | \54,400 |
| 見積もり依頼はこちらからお気軽にどうぞ |
||
| お電話での見積もり依頼も承ります。 |
||
| 03−5683−2161 |
| このページの上に戻る |
| | ホーム | リフォーム | オーダー収納 | リノベーション | お問い合わせ | 会社情報 | site map | |
| C)2004 AT stage Incorporated All Rights Reserve |